Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Отзывы
Описание
Технические параметры
Оптический привод | Нет |
Блок питания, Вт | 2000 |
Встроенный сетевой интерфейс | 1x10GE, 1xGE |
Дополнительная информация | 6хPCIe 5x16 |
Количество встроенных вентиляторов | 3 |
Количество процессоров (максимальное количество) | 0(1) |
Контроллер жестких дисков | SATA |
Максимальное количество блоков питания, шт | 2 |
Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 4(LFF) |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 2048 |
Материнская плата | Super X13SWA-TF |
Объем оперативной памяти, Гб | 0 |
Порты ввода-вывода | Спереди:2хUSB 2.0, 2хUSB 3.2 Gen 1 Type A, USB 3.2 Gen 2 Type C, Аудиоразъемы; сзади:2хUSB 2.0, 4хUSB 3.2 Gen 2 Type A, USB 3.2 Gen 2x2 Type C, VGA, COM, 7.1 HD Audio |
Размер предустановленного диска, Гб | Нет |
Расчетная тепловая мощность | 350 Вт |
Слоты для оперативной памяти | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Форм фактор | Tower |
Ш х Г х В | 222 мм х 573 мм х 535 мм |
Com (Serial, DB9, RS232), задн. панель | 1 |
D-Sub, задн. панель | 1 |
LAN (RJ-45), задн. панель | 2 |
PCI-E M2 | 4 |
PCI-E x16 | 6 |
Power Input, задн. панель | 1 |
SATA 6 Gb/s | 8 |
USB 2.0, задн. панель | 2 |
USB 2.0, передн. панель | 1 |
USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0 Type-C, передн. панель | 1 |
USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн. панель | 4 |
USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, передн. панель | 1 |
USB 3.2 Gen2/3.1 Gen2, задн. панель | 1 |
Аудио разъемы, передн. панель | 2 |
Аудиочипсет | 8-channel |
Внутренние отсеки 2,5" | 2 |
Внутренние отсеки 3,5" | 4 |
Допустимая высота карт расширения | Полнопрофильные |
Индикация | Включение, LAN, HDD |
Кнопки на передней/нижней/верхней панелях | Вкл/выкл |
Количество RAID-контроллеров | 1 |
Количество портов Ethernet | 2 |
Количество слотов памяти | 16 |
Комплект поставки | Платформа системного блока, документация, комплект кабелей, кабель питания, 4 радиатора для накопителей M.2 2280/22110 |
Кулер CPU | Устанавливается пользователем |
Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 4800 |
Материал | Пластик, сталь |
Мощность блока питания | 2000 |
Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6 Гб/с, NVMe |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
Поддержка PCI Express 5.0 | Да |
Разъем для процессора | LGA4677 |
Разъемов для установки процессора | 1 |
Сетевой контроллер | Intel i210AT+Marvell AQC113C |
Скорость сетевого интерфейса | 10/100/1000+10000 |
Стандарт блока питания | 80PLUS Platinum |
Тип | Рабочая станция |
Тип контроллера | Intel W790 |
Установка HDD/SSD | Устанавливается пользователем |
Установлено БП | 1 |
Установочных мест для БП | 1 |
Форм-Фактор корпуса | Tower/5U |
Форм-фактор мат. платы | E-ATX |
Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
Цвет | Черный |
Центральный процессор | Не установлен |
Частота системной шины | 100 МГц |
Чипсет | Intel W790 |
Socket | LGA 4677 |
Блок питания | 2000 Вт |
Интерфейс | SATA |
Интерфейс M.2 | PCI-E |
Количество блоков питания | 1 |
Количество разъёмов M.2 | 4 |
Количество сокетов | 1 |
Максимальная частота памяти | 4800 МГц |
Максимальное количество HDD/SSD | 4 |
Максимальное тепловыделение | 350 Вт |
Максимальный объём одного модуля | 128 Гб |
Максимальный объём памяти | 2048 Гб |
Наименование блока питания | PWS-2K01-PQ |
Размер M.2 | 22110 |
Руководство пользователя SuperMicro SYS-551A-T | Скачать23.7 Мб |
Сертификат 80 PLUS | Platinum |
Форм-фактор HDD/SSD | 3.5" |
Вес, кг | 26 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры