Описание
Отзывы
Описание
| Центральный процессор | |
| Количество установленных процессоров | Не установлено |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| TDP | 225 Вт |
| Материнская плата | |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | Нестандартный |
| Чипсет | Нет (SoC) |
| Сокет | SP3 |
| Количество PCI-E 16x | 4 шт |
| Количество PCI-E 8x | 2 шт |
| Количество SATA 6 Gb/s | 12 шт |
| Аудиочипсет | Отсутствует |
| Оперативная память | |
| Тип установленной памяти | Не установлена |
| Тип поддерживаемой памяти | Registered DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 32 |
| Максимальная частота | 3200 МГц |
| Максимальный объем | 8192 ГБ |
| Накопители данных | |
| Возможность установки накопителей данных, до | 12 шт |
| Графический адаптер | |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Aspeed AST2500 |
| Устройства считывания информации | |
| Оптический привод | Нет |
| Корпус | |
| Модель корпуса | Supermicro AS-2024US-TRT |
| Количество внешних отсеков 3.5" | 12 шт |
| Количество блоков питания в поставке | 2 шт |
| Мощность блока питания | 1600 Вт |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Power, System Reset |
| Индикация | 2x Network activity LEDs, Hard drive activity LED, Power LED, System Overheat LED / Fan fail LED /, UID LED |
| Цвет корпуса | Черный |
| Разъемы на передней панели | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 1 шт |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 2 шт |
| COM (serial, DB9 RS232) | 1 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 10 Гбит/с (RJ-45) |
| Разъем IPMI (Management LAN, HPE iLO, DELL iDRAC) | 1 шт |
| D-Sub (VGA) | 1 шт |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Температура при эксплуатации | 10°C to 35°C °С |
| Температура при хранении | -40°C to 70°C °С |
| Влажность при эксплуатации | 8% to 90% (non-condensing) % |
| Влажность при хранении | 5% to 95% (non-condensing) % |
| Габариты и вес | |
| Габариты | 437 x 89 x 723 мм |
| Вес нетто | 16 кг |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры
