Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Отзывы
Описание
Полное название | SuperServer SYS-110P-FDWTR |
Поколение | X12 |
Семейство | Однопроцессорные серверы |
Тип установки | Монтируемый в шкаф |
Область применения | - Пограничные вычисления с множественным доступом - Наружный DU приложения 5G - Flex-RAN, Open-RAN vBBU |
Тип процессора | 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable |
Количество процессоров | Один |
Тип сокета | LGA-4189 |
Максимальный TDP процессора | 205W |
Форм Фактор | 1U |
Модель шасси | CSE-515B-R601W |
Модель материнской платы | Super X12SPW-TF |
Чипсет | Intel® C621A |
Количество слотов памяти | 8 DIMM |
Тип памяти | 3DS ECC DDR4-3200: RDIMM/LRDIMM |
Максимальный объем памяти | 2 Тб |
Интегрированный SATA контроллер | SATA3 (6Gbps); RAID 0/1 support |
Управление | IPMI v 2.0 |
Сетевое подключение | 2x 10GbE BaseT port(s) |
Диски | 2 x 2,5", SATA, "горячая" замена |
Дополнительные диски | 2 отсека для 2,5-дюймовых дисков; 1 M.2 NVMe ИЛИ 1 M.2 SATA3 |
Слоты расширения | Slot 1: 1 PCIe PCI-E 4.0 x16LP Slot 2: 1 PCiE PCI-E 4.0 x16 FHFL Slot 3: 1 PCiE PCI-E 4.0 x16 FHFL |
Блок питания | Два блока питания 600W с резервированием |
Видео | 1 порт(ы) VGA |
Размеры (высота/ширина/глубина), мм | 43/437/429 |
Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры