Описание
Отзывы
Описание
Технические характеристики
| Центральный процессор | |
| Количество установленных процессоров | Не установлено |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| TDP | 270 Вт |
| Материнская плата | |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | Нестандартный |
| Чипсет | Intel C621A |
| Сокет | LGA4189 |
| Количество PCI-E 16x | 6 шт |
| Количество PCI-E 8x | 1 шт |
| Количество SATA 6 Gb/s | 10 шт |
| Аудиочипсет | High Definition Audio |
| Оперативная память | |
| Тип установленной памяти | Не установлена |
| Тип поддерживаемой памяти | LRDIMM DDR4, Registered DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Максимальная частота | 3200 МГц |
| Минимальная частота | 2666 МГц |
| Максимальный объем | 4096 ГБ |
| Накопители данных | |
| Возможность установки накопителей данных, до | 8 шт |
| Характеристика RAID | |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SATA 6 Gb/s |
| Количество портов | 10 шт |
| Графический адаптер | |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Aspeed AST2600 |
| Устройства считывания информации | |
| Оптический привод | Нет |
| Корпус | |
| Модель корпуса | SuperServer SYS-740GP-TNRT |
| Форм-фактор корпуса | Tower |
| Высота | 4 U |
| Количество внешних отсеков 3.5" | 8 шт |
| Количество слотов расширения | 10 |
| Допустимая высота карт расширения | FH (FP) |
| Количество встроенных вентиляторов | 4 шт |
| Количество блоков питания в поставке | 2 шт |
| Мощность блока питания | 2200 Вт |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Power, System Reset |
| Индикация | HDD activity, Network activity, Power status, System information (overheat/UID) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Разъемы на передней панели | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 2 шт |
| Аудио разъемы | Line-out, Mic-in |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 4 шт |
| COM (serial, DB9 RS232) | 1 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 10 Гбит/с (RJ-45) |
| Разъем IPMI (Management LAN, HPE iLO, DELL iDRAC) | 1 шт |
| D-Sub (VGA) | 1 шт |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Не установлена |
| Габариты и вес | |
| Габариты | 178 x 460 x 673 мм |
| Вес нетто | 24 кг |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры
