Описание
Отзывы
Описание
| Тип | Rackmount Server | |
| Сетевой контроллер | Intel C622 | |
| D-Sub, задн. панель | 1 | |
| LAN (RJ-45), задн. панель | 3 | |
| PCI-E x16 | 21 | |
| Power Input, задн. панель | 4 | |
| SATA 6 Gb/s | 8 | |
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн. панель | 4 | |
| Аудиочипсет | Поддержка отсутствует | |
| Внешние отсеки 3,5" | 24 | |
| Высота, мм, мм | 178 | |
| Глубина, мм, мм | 815 | |
| Допустимая высота карт расширения | Полнопрофильные | |
| Индикация | Включение, LAN, HDD | |
| Количество IPMI | 1 | |
| Количество RAID-контроллеров | 2 | |
| Количество встроенных вентиляторов | 9 | |
| Количество портов Ethernet | 2 | |
| Количество слотов памяти | 24 | |
| Комплект поставки | Диск с ПО, инструкция, крепежный комплект, комплект кабелей, набор рельс(салазок) | |
| Кулер CPU | В комплекте(активный) | |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц, МГц | 2933 | |
| Материал | Пластик, сталь | |
| Мощность блока питания | 2000 | |
| Объем видеопамяти, МБ, МБ | 64 | |
| Описание носителя 1 | 24x3.5" HotSwap(или 22x3.5" HotSwap+2x U.2 NVMe 2.5")+1x M.2 PCIe3x4 2280/22110 M-Key | |
| Оптический привод | Нет | |
| Особенности | Поддержка до 20-и 1-слот.NVIDIA T4 GPU ч-з расшир.плату.Предустан-й 24-Port 4U 16x3.5" SAS3/SATA3 HDD/SSD+8x SAS3/SATA3/NVMe Expander Backplane.Предустан.модуль LSI 3108 SAS3 RAID.4 предустан.Riser-адаптера RSC-X9DRG. | |
| Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6 Гб/с, SAS 12 Гб/с | |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 и 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |
| Поддержка PCI Express 3.0 | Да | |
| Разъем для процессора | Intel LGA3647 | |
| Разъемов для установки процессора | 2 | |
| Скорость сетевого интерфейса | 10000 | |
| Стандарт блока питания | Redundant(3+1), 80PLUS Titanium | |
| Тип видеопамяти | SidePort | |
| Тип контроллера | Intel C622+Broadcom 3108 SAS 12 Гб/с | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/3DS LRDIMM | |
| Установка HDD/SSD | Устанавливается пользователем | |
| Установлено БП | 4 | |
| Установочных мест для БП | 4 | |
| Форм-Фактор корпуса | 4U | |
| Форм-фактор мат. платы | Проприетарный(собственный) | |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM | |
| Цвет | Черный | |
| Центральный процессор | Не установлен | |
| Частота системной шины | 100 МГц | |
| Чипсет | Intel C622 | |
| Чипсет интегрированного видеоадаптера | Aspeed AST2500 | |
| Число портов | 16 | |
| Ширина, мм, мм | 437 | |
| Backplane | да | |
| Socket | LGA 3647 | |
| Блок питания | 2000 Вт | |
| Интерфейс | SATA | |
| Интерфейс M.2 | PCI-E | |
| Код производителя | SYS-6049GP-TRT | |
| Количество блоков питания | 4 | |
| Количество разъёмов M.2 | 1 | |
| Количество сокетов | 2 | |
| Максимальная частота памяти | 2933 МГц | |
| Максимальное количество HDD/SSD | 24 | |
| Максимальное тепловыделение | 205Вт | |
| Максимальный объём одного модуля | 256 Гб | |
| Максимальный объём памяти | 6144 Гб | |
| Наименование блока питания | PWS-2K05A-1R | |
| Производитель | SuperMicro | |
| Размер M.2 | 22110 | |
| Разъёмы контроллера RAID | 2 x mini SAS HD(SFF-8643) | |
| Разъёмы на Backplane | 2 x mini SAS HD(SFF-8643), 8 x OCuLink(SFF-8611) | |
| Сертификат 80 PLUS | Titanium | |
| Тип контроллера RAID | дискретный | |
| Форм-фактор HDD/SSD | 3.5" | |
| Вес, кг | 50 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры
