Описание
Отзывы
Описание
Технические параметры
| Серия | Rock |
| Тип корпуса | Tower |
| Форм-фактор | Performance Tower |
| Операционная система | без операционной системы |
| Тип памяти | DDR4 ECC |
| Тип HDD | SSD |
| Модель процессора | E-2334 |
| Поддержка RAID 0 | Да |
| Поддержка RAID 1 | Да |
| Поддержка RAID 10 | Да |
| Поддержка RAID 5 | Да |
| Сетевой интерфейс | 2xGigEth |
| HDD, размерность | M.2 |
| RAID контроллер | C256 |
| Для процессоров | INTEL |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимально процессоров | 1 |
| Мощность одного установленного БП, Вт | 500 |
| ОЗУ, объем одного модуля, ГБ | 16 |
| ОЗУ, частота, ГГц | 2.9 |
| Процессор, кол-во ядер | 4 |
| Процессор, кэш | 8MB |
| Серия процессора | Xeon |
| Установлено БП | 1 |
| Установлено модулей памяти | 2 |
| Установлено процессоров | 1 |
| Частота одного установленного процессора, ГГц | 3.4 |
| Емкость одного установленного HDD, ГБ | 512 |
| Плата удаленного управления | AST2600 |
| Установлено HDD | 1 |
| GPU, модель | Quadro P1000 |
| GPU, объем памяти, ГБ | 4 |
| GPU, производитель | NVIDIA |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2068747 |
| Бренд | IRU |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.43x0.275x0.48 |
| Максимально HDD (2.5") | 2 |
| Максимально HDD (3.5") | 2 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 128 |
| Модель | w9102p |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.05676 |
| Произведено в РФ | ДА |
| Тип | Сервер |
| Тип (для сайта Ситилинк) | сервер |
| GPU, объем памяти | 4 ГБ |
| Гарантия | 36 мес. |
| Емкость одного установленного HDD | 512 ГБ |
| Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
| Мощность одного установленного БП | 500 Вт |
| ОЗУ, частота | 2.9 ГГц |
| Особенности | Поддерживается одновременное подключение до 4х дисплеев 4096x2160 @ 60Hz.Разъёмы на карте 4x mini DP 1.4 |
| Установленные модули памяти | 2x16 ГБ |
| Частота одного установленного процессора | 3.4 ГГц |
| Вес, кг | 7.5 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры
