Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Отзывы
Описание
Технические параметры
Мощность, Вт | 2700 | |
PartNumber/Артикул Производителя | 427360 | |
Бренд | IPPON | |
Время автономной работы при 100% нагрузке, мин | 3 | |
Время автономной работы при 30% нагрузке, мин | 18 | |
Время автономной работы при 50% нагрузке, мин | 11 | |
Время автономной работы при 70% нагрузке, мин | 6 | |
Время заряда, около, ч | 4 | |
Входное напряжение | 113-300В | |
Входное напряжение (макс), В | 300 | |
Входное напряжение (мин), В | 113 | |
Входной разъем | IEC320-C20 | |
Высота над уровнем моря, м | от 0 до 3000 | |
Высота товара, мм | 327 | |
Высота хранения, м | от 0 до 15000 | |
Выходное напряжение, В | 220/230/240 | |
Выходные розетки типа IEC320 С13, с батарейной поддержкой | 8 | |
Выходные розетки типа IEC320 С19, с батарейной поддержкой | 1 | |
Глубина товара, мм | 399 | |
Емкость, Ач | 9 | |
Защита от высоковольтных выбросов, Дж | 386 | |
Интерфейс EPO | ДА | |
Интерфейс RS-232 | ДА | |
Интерфейс USB | ДА | |
Информационный LCD-дисплей | ДА | |
Искажение напряжения, % | не более 2 | |
Количество аккумуляторов | 6 | |
Количество фаз | 1/1 | |
КПД в режиме ECO, % | >98 | |
КПД, % | >91 | |
Модель | 3kVA | |
Мощность (ВА), ВA | 3000 | |
Мощность (Вт), Вт | 2700 | |
Напряжение при питании от батареи, В | 220/230/240+/-1% | |
Напряжение, В | 12 | |
Номинальная частота, Гц | 50/60 | |
Объем упаковки (ед), м3 | 0.07272 | |
Относительная влажность хранения, % | от 0 до 95(без конденсации) | |
Относительная влажность, % | от 0 до 95(без конденсации) | |
Охлаждение | принудительное | |
Поддержка SNMP | ДА | |
Размеры | 190x327x399мм | |
Серия | Innova G2 | |
Стабильность напряжения, % | +/-1 | |
Стабильность частоты, Гц | 0.05 | |
Степень защиты | IP20 | |
Температура окружающей среды при хранении, °С | от-15 до+50 | |
Температура окружающей среды, °С | от 0 до+40 | |
Тепловыделение при питании от батареи, BTU/час | 1224 | |
Тепловыделение при питании от сети, BTU/час | 918 | |
Тип | online | |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый | |
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | |
Уровень шума, дБ | <49 | |
Форма выходного сигнала | синусоида | |
Форм-фактор | напольный(Tower) | |
Холодный старт | ДА | |
Цвет корпуса | черный | |
Частота входного напряжения | 45-66Гц | |
Частота входного напряжения (макс), Гц | 66 | |
Частота входного напряжения (мин), Гц | 45 | |
Частота при питании от батареи, Гц | 45/66 | |
Ширина товара, мм | 190 | |
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 | |
Активная мощность | 2700 Вт | |
Время батарейной поддержки | 3.5 мин | |
Гарантийное обслуживание | Гарантия СЦ производителя | |
Гарантия | 24 мес. | |
Емкость | 9 Ач | |
КПД | 91% | |
Напряжение | 12 В | |
Напряжение при питании от батареи | 220/230/240+/-1%В | |
Полная мощность | 3000 ВA | |
Размеры (ШхГхВ) | 190x327x399 мм | |
Уровень шума | 49 дБ | |
Цвет | черный | |
Частота при питании от батареи | 45/66 Гц | |
Автоматический регулятор напряжения | Да | |
Байпас | Автоматический | |
Батарея. Количество в комплекте | 6 | |
Батарея. Наличие в поставке | Да | |
Вид поставки | RTL | |
Возможность горячей замены | Нет | |
Время автономной работы при полной нагрузке, мин | 3.8 | |
Время автономной работы при половинной нагрузке, мин | 11 | |
Входная частота До | 65 | |
Входная частота. От | 45 | |
Входные разъемы | IEC C20, USB, RS232 DB9 | |
Высота, мм | 327 | |
Глубина, мм | 399 | |
Емкость батареи, Ач | 9 | |
Защита от высоковольтных импульсов | Да | |
Защита от короткого замыкания | Да | |
Защита от перегрузки | Да | |
Защита от переразряда батареи | Да | |
Защита от повышения напряжения | Да | |
Защита от понижения напряжения | Да | |
Интерфейс управления | SNMP(слот для опциональной карты) | |
Искажения выходного напряжения, не более, % | 1 | |
К.П.Д. при полной нагрузке, % | 91 | |
Количество фаз (вых) | 1 | |
Коммуникационное ПО | Да | |
Линейное напряжение сборки, В | 72 | |
Макс. входного напряжения, В | 300 | |
Материал корпуса | Сталь, пластик | |
Мин. входного напряжения, В | 113 | |
Модельный ряд | Innova | |
Номинальная мощность, Вт | 2700 | |
Номинальное входное напряжение, В | 230 | |
Номинальное выходное напряжение, В | 230 | |
Пик-фактор | 3 | |
Поглощаемая энергия импульса, Дж | 386 | |
Синх. До | 60 | |
Синх. От | 50 | |
Стандарт/тип/модель батареи | Необслуживаемый кислотно-свинцовый | |
Тип формы напряжения | Чистая синусоида | |
Типовое время заряда, час | 4 | |
Ширина, мм | 190 | |
manufacturerCountry | Китай | |
pictureID | 252456 | |
Аккумуляторы | 12 В/9 Ач | |
Выходное напряжение (В) | 220 | |
Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается | |
Защита линии связи | Нет | |
Защита от перегрузок | Нет | |
Звуковые сигналы | Есть | |
Индикация | Информационный LCD-дисплей | |
Интерфейс | RS-232, USB | |
Искажения выходного напряжения | ±1% | |
Кол-во выходных розеток | 8 | |
Максимальная выходная мощность (Вт) | 3000 | |
масса(кг) | 22.7 | |
Номинальное выходное напряжение (В) | 220 | |
Описание | online | |
Производитель | Ippon | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 190x399x327 | |
Расположение розеток | Тыловое | |
Тип выходного сигнала | синусоида | |
Тип оборудования | Источник бесперебойного питания | |
Установка в стойку 19" | Нет | |
Цвета, использованные в оформлении | Черный | |
Max входное напряжение | 300 В | |
Min входное напряжение | 113 В | |
Время работы от АБ при нагрузке 100% | 3.8 мин | |
Время работы от АБ при нагрузке 50% | 11 мин | |
Высота | 327 мм | |
Выходное напряжение | 220 В | |
Габариты без упаковки | 190x327x399 мм | |
Глубина | 399 мм | |
Дисплей | да | |
Для дома | нет | |
Для компьютера | да | |
Для котла | нет | |
Для медицины | нет | |
Для насосов | нет | |
Для сервера | да | |
Для станков | нет | |
Для ЦОД | нет | |
Для чувствительного оборудования | нет | |
Дополнительные порты | USB/RS-232/RJ-11 | |
Емкость аккумулятора | 9 А*ч | |
Количество розеток | 9 шт | |
Максимальная мощность (В*А) | 3000 | |
Максимальная мощность (кВт) | 2.7 | |
Максимально допустимая емкость аккумулятора | не применимо А*ч | |
Номинальное входное напряжение | 220 В | |
Промышленные | нет | |
Стабилизация выходного напряжения (±) | 10% | |
Температура хранения | от-15 до+50 °С | |
Температура эксплуатации | от 0 до+40 °С | |
Технология | on-line(с двойным преобразователем) | |
Тип охлаждения | активное(с вентилятором) | |
Тип розетки | компютерная/высокотоковая(С13/С19) | |
Тип установки | напольный | |
Форма волны на выходе | синусоидальная | |
Ширина | 190 мм | |
Автоматическая регулировка напряжения | Да | |
Батареи в комплекте | да | |
Возможность установки в стойку | Нет | |
Время переключения | 6 мс | |
Время работы от батарей при полной нагрузке | 3.8 мин | |
Время работы от батарей при половинной нагрузке | 11 мин | |
Выходная мощность | 2700 вт | |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 165-270 v | |
Защита локальной сети (RJ-45) | Да | |
Защита от всплесков напряжения | 310 дж | |
Защита телефона (RJ-11) | Нет | |
Количество выходных разъемов | 8 | |
Количество выходных разъемов с питанием от батареи | 8 | |
Количество штук в упаковке | 15 | |
Комплектация | силовой кабель | |
Модель товара | 427360 | |
Подключение через USB | Да | |
Полная мощность, ВА | 3000 | |
Приказ 804. Код раздела | нет | |
Страна происхождения | Китай | |
Схема вложения | 1/15 | |
Тип ИБП | line-interactive | |
Тип разъема | компьютерная(С13) | |
Торговая группа | ИБП | |
Вес, кг | 25.6 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры