Описание
Отзывы
Описание
Технические параметры
| Модель процессора | 7352 |
| Количество слотов памяти | 8 |
| COM (Задн.панель) | 1 |
| D-Sub (Задн.панель) | 1 |
| LAN (Задн.панель) | 3 |
| PCI Express x16 | 3 |
| USB 3.0, 3.1 Gen1, 3.2 Gen1 (Задн.панель) | 4 |
| Аудиочипсет | Нет |
| Версия PCI Express | 4 |
| Вид поставки | RTL |
| Внешние отсеки 3,5" | 4 |
| Высота, мм, мм | 43 |
| Глубина, мм, мм | 650 |
| Другие предуст.модули и адаптеры | AOC-S3108L-H8IR-16DD, 2x BKT-BBU-BRACKET-05 |
| Кол-во установленных процессоров | 1 |
| Количество | 2 |
| Количество IPMI | 1 |
| Количество RAID контроллеров | 1 |
| Количество потоков процессора | 48 |
| Количество сетевых портов (RJ45) | 2 |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Комплект поставки | Диск с ПО, инструкция, крепежный комплект, комплект кабелей, набор рельс(салазок), пасиивный кулер для CPU(предустановлен) |
| Кэш L3, МБ, МБ | 128 |
| Макс.поддерживаемая частота памяти, МГц, МГц | 3200 |
| Максимальный объем памяти, ГБ, ГБ | 2000 |
| Мощность блока питания, Вт, Вт | 500 |
| Объем видеопамяти, МБ, МБ | 64 |
| Объем носителя, ГБ, ГБ | 480 |
| Объем оперативной памяти, ГБ, ГБ | 256 |
| Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6Гб/с, SAS 12Гб/с |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Предустановленные Backplane-ы | 4 |
| Предустановленные Riser-адаптеры | RSC-W-66G4(1U LHS WIO, 2x PCIe4x16), RSC-WR-6(1U RHS WIO, 1x PCIe4x16) |
| Предустановленные программы. | Лицензионный ключ для активации License OOB BIOS Management |
| Производитель материнской платы | Supermicro |
| Производитель процессора | AMD |
| Семейство процессора | Epyc |
| Сетевой контроллер (RJ45) | Broadcom BCM57416 |
| Скорость кабельной сети (RJ45), max, Мб/с, Мб/с | 10000 |
| Стандарт блока питания | Redundant(1+1)80Plus Platinum |
| Тип RAID контроллера | Broadcom 3108 |
| Тип вентиляторов | 2 |
| Тип видеопамяти | Sideport |
| Тип носителя | 2.5 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 ECC RDIMM |
| Тип разъема для процессора | SP3 |
| Установка доп. накопителей | 3 |
| Установленная память | 8 |
| Установленные вентиляторы | 2 |
| Форм-фактор корпуса | Rackmount 1U |
| Частота процессора (базовая), ГГц, ГГц | 2.3 |
| Частота процессора (режим Turbo), ГГц, ГГц | 3.2 |
| Чипсет интегрированного видеоадаптера | Aspeed AST2500 |
| Чипсет материнской платы | Нет(SoC) |
| Ширина, мм, мм | 437 |
| Вес, кг | 17.8 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры
