Описание
Отзывы
Описание
Технические характеристики
| Центральный процессор | |
| Количество установленных процессоров | Не установлено |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| TDP | 145 Вт |
| Материнская плата | |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | Нестандартный |
| Чипсет | Intel C612 |
| Сокет | LGA2011-3 |
| Количество PCI-E 16x | 4 шт |
| Количество PCI-E 8x | 2 шт |
| Количество SATA 6 Gb/s | 10 шт |
| Аудиочипсет | Отсутствует |
| Оперативная память | |
| Тип установленной памяти | DIMM DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Максимальная частота | 2400 МГц |
| Минимальная частота | 1600 МГц |
| Установленный объем | Не установлено ГБ |
| Максимальный объем | 2048 ГБ |
| Накопители данных | |
| Интерфейс HDD | SAS/SATA |
| Возможность установки накопителей данных, до | 4 шт |
| Характеристика RAID | |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SATA 6 Gb/s |
| Графический адаптер | |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Aspeed AST2400 |
| Корпус | |
| Модель корпуса | CSE-118GQP-R2K05B |
| Форм-фактор корпуса | Rack Mount |
| Высота | 1 U |
| Количество внешних отсеков 2.5" | 2 шт |
| Количество внутренних отсеков 2.5" | 2 шт |
| Количество слотов расширения | 2 |
| Допустимая высота карт расширения | FH (FP) |
| Количество встроенных вентиляторов | 7 шт |
| Количество блоков питания в поставке | 2 шт |
| Мощность блока питания | 740 Вт |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Power, System Reset |
| Индикация | 2 Network activity LEDs, Hard drive activity LED, Power LED, System Overheat LED / Fan fail LED / UID LED |
| Цвет корпуса | Черный |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 2 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| Разъем IPMI (Management LAN, HPE iLO, DELL iDRAC) | 1 шт |
| D-Sub (VGA) | 1 шт |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Не установлена |
| Габариты и вес | |
| Габариты | 437 x 43 x 894 мм |
| Вес нетто | 15.9 кг |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры
