Описание
Отзывы
Описание
| Артикул производителя | SSG-641E-E1CR36L |
| Дополнительная информация | 4хPCIe 5x16(in x16)LP, 2хPCIe 5x8(in x8)LP |
| Индекс процессора | 5520+ |
| Количество встроенных вентиляторов | 7 |
| Количество предустановленных дисков | 1 |
| Количество процессоров (максимальное количество) | 2(2) |
| Количество ядер | 28 |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 2 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 36(LFF), 2(SFF) |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 4000 |
| Материнская плата | Super X13DEI-T |
| Объем оперативной памяти, Гб | 384 |
| Порты ввода-вывода | IPMI LAN, 4хUSB 3.0, VGA, СOM |
| Размер предустановленного диска, Гб | 480 |
| Расчетная тепловая мощность | 205 Вт |
| Слоты для оперативной памяти | 16 |
| Тип процессора | Intel Xeon Gold |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм фактор | 4U Rack |
| Частота процессора, МГц | 2200 |
| Ш х Г х В | 437 мм х 699 мм х 178 мм |
| Вес, кг | 48 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры
