Описание
Отзывы
Описание
| Размещение | настольный |
| Производитель | Canon |
| Код производителя | 5455C012 |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 50000 |
| Дополнительно | |
| Размеры (ШхВхГ) | 425 x 430 x 461 мм |
| Вес | 23.3 кг |
| Сайт производителя | www.canon.ru |
| Поддержка ОС | Android, Mac OS, Windows, iOS |
| ЖК панель (дисплей) | да |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1380 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 24 |
| Уровень шума при работе | 65 |
| Уровень шума в режиме ожидания | 41 |
| Принтер | |
| Максимальный размер отпечатка | 216 x 356 мм |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 33 стр/мин (А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 7,1 сек |
| Автоматическая двусторонняя печать | да |
| Время разогрева | 14 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 250 листов (стандартная), 850 листов (максимальная) |
| Вывод бумаги | 150 листов |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60 - 200 г/м2 |
| Печать на: | глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге, этикетках |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 1200 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2000 |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | 5094C001 (чёрный, 2100 страниц), 5093C001 (голубой, 1900 страниц), 5092C001 (пурпурный, 1900 страниц), 5091C001 (жёлтый, 1900 страниц), 5098C001 (чёрный, 7600 страниц), 5097C001 (голубой, 5500 страниц), 5096C001 (пурпурный, 5500 страниц), 5095C001 (жёлтый |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 1024 |
| Частота процессора | 1200 |
| Интерфейсы и расширение | |
| Поддержка AirPrint | да |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | да |
| Поддержка | UFRII, PCL 5c, PCL6 |
| Сканер | |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600х9600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 50 изобр./мин |
| Скорость сканирования (цветн.) | 50 изобр./мин |
| Отправка изображения по e-mail | да |
| Оттенки серого | 256 |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 33 стр./мин. (А4) |
| Изменение масштаба | 25% - 400% |
| Шаг масштабирования | 1% |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Время выхода первой копии | 9.4 секунды (A4, цвет), 8.3 секунды (А4, ч/б) |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры
