Описание
Отзывы
Описание
Технические параметры
| Тип | Rackmount Server | |
| Сетевой контроллер | Intel C621 | |
| Видеопамять, МБ | 64 | |
| Com (Serial, DB9, RS232), задн. панель | 1 | |
| D-Sub, задн. панель | 1 | |
| LAN (RJ-45), задн. панель | 3 | |
| PCI-E x8 | 2 | |
| Power Input, задн. панель | 2 | |
| SATA 6 Gb/s | 6 | |
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн. панель | 2 | |
| Аудиочипсет | Поддержка отсутствует | |
| Внешние отсеки 3,5" | 6 | |
| Допустимая высота карт расширения | Низкопрофильные/Полнопрофильные | |
| Индикация | Включение, LAN, HDD, UID | |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панелях | Вкл/выкл, UID | |
| Количество IPMI | 1 | |
| Количество RAID-контроллеров | 1 | |
| Количество встроенных вентиляторов | 4 | |
| Количество портов Ethernet | 2 | |
| Количество слотов памяти | 8 | |
| Комплект поставки | Диск с ПО, инструкция, крепежный комплект, комплект кабелей, набор рельс(салазок) | |
| Кулер CPU | В комплекте(пассивный) | |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 2933 | |
| Маркетинговый признак производителя (категория) | Intel | |
| Материал | Пластик, сталь | |
| Мощность блока питания | 1200 | |
| Описание носителя 1 | 6x SATA3+2x SATA DOM+1x M.2 2280/22110 SATA/PCIe | |
| Оптический привод | Нет | |
| Особенности | Два предустановленных Riser-адаптера RSC-T2R-884 | |
| Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6 Гб/с | |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 | |
| Поддержка PCI Express 3.0 | Да | |
| Предупреждение | Двухмодульный сервер.Приведенные характеристики CPU, памяти и интерфейсов относятся к отдельному модулю. | |
| Разъем для процессора | LGA3647 | |
| Разъемов для установки процессора | 2 | |
| Скорость сетевого интерфейса | 10/100/1000 | |
| Стандарт блока питания | Redundant(1+1), 80PLUS Titanium | |
| Тип видеопамяти | SidePort | |
| Тип контроллера | Intel C621 | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/3DS LRDIMM | |
| Установка HDD/SSD | Устанавливается пользователем | |
| Установлено БП | 2 | |
| Установочных мест для БП | 2 | |
| Форм-фактор корпуса | 2U | |
| Форм-фактор мат. платы | Проприетарный(собственный) | |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM | |
| Цвет | Черный | |
| Центральный процессор | Не установлен | |
| Частота системной шины | 100 МГц | |
| Чипсет | Intel C621 | |
| Чипсет интегрированного видеоадаптера | Aspeed AST2500 | |
| Число портов | 6 | |
| 80 PLUS сертификация | 80 PLUS Titanium | |
| Встроенный процессор | Нет | |
| Входящее напряжение сети | 100-240 V | |
| Диаметр вентилятора | 8 cm | |
| Масса брутто | 27.7 kg | |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Мбит/с | |
| Ток на входе | 7-15 A | |
| Socket | LGA 3647 | |
| Блок питания | 1200 Вт | |
| Интерфейс | SATA | |
| Код производителя | SYS-6029TR-DTR | |
| Количество блоков питания | 2 | |
| Количество сокетов | 4 | |
| Максимальная частота памяти | 2933 МГц | |
| Максимальное количество HDD/SSD | 12 | |
| Максимальное тепловыделение | 140Вт | |
| Максимальный объём одного модуля | 256 Гб | |
| Максимальный объём памяти | 2048 Гб | |
| Наименование блока питания | PWS-1K23A-1R | |
| Производитель | SuperMicro | |
| Сертификат 80 PLUS | Titanium | |
| Сетевой интерфейс | 4 x Gigabit Ethernet(1000 Мбит/с) | |
| Тип контроллера RAID | встроенный | |
| Тип памяти | DDR4 | |
| Форм-фактор HDD/SSD | 3.5" |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры
