Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Отзывы
Описание
Операционная система | отсутствует |
Тип памяти | DDR4 |
Модель процессора | E3-1585 V5 |
Сетевой интерфейс | 4xLAN 1000 Mбит/c(RJ-45) |
Оптический привод | Нет |
Блок питания (мощность) | 200 вт |
Видеокарта | Aspeed AST2400 |
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с |
Количество установленных процессоров | 1 шт |
Количество штук в упаковке | 1 |
Колличество слотов памяти | 2 шт |
Коммерческий | да |
Комплектация | руководство по эксплуатации |
Максимальное количество блоков питания | 1 |
Максимальное количество оперативной памяти | 32 гиг |
Максимальное количество процессоров | 1 шт |
Модель товара | X11SSV-M4FCSE-504-203B |
Модель чипсета | C236 |
Объем SSD диска, Гб | отсутствует |
Объем жесткого диска, Гб | отсутствует |
Объём оперативной памяти | отсутствует |
Отсеки 2,5" внутренние | 4 |
Отсеки 3,5" внутренние | 1 |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
Производитель процессора | Intel |
Процессор | Xeon |
Размер, мм | 249x432x43 |
Страна происхождения | Китай |
Схема вложения | 1 |
Тип жесткого диска | HDD |
Торговая группа | Full Tower |
Установлено блоков питания | 1 |
Форм-фактор блока | Rack Mount |
Форм-фактор корпуса | 1U |
Цвет | чёрный |
Частота оперативной памяти, МГц | 2133 |
Частота процессора | 3500 мгц |
Число ядер процессора | 4 шт |
Вес, кг | 6.1 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры