Описание
Отзывы
Описание
Технические характеристики
| Центральный процессор | |
| Количество установленных процессоров | Не установлено |
| Максимально допустимое количество процессоров | 1 |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| TDP | 95 Вт |
| Материнская плата | |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Чипсет | Intel C242 |
| Сокет | LGA1151 for Gen8 |
| Количество PCI-E 16x | 1 шт |
| Количество PCI-E 8x | 2 шт |
| Количество SATA 6 Gb/s | 6 шт |
| Оперативная память | |
| Тип установленной памяти | Не установлена |
| Тип поддерживаемой памяти | UDIMM DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 4 |
| Максимальная частота | 2666 МГц |
| Минимальная частота | 2133 МГц |
| Максимальный объем | 128 ГБ |
| Накопители данных | |
| Возможность установки накопителей данных, до | 4 шт |
| Характеристика RAID | |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SATA 6 Gb/s |
| Графический адаптер | |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Aspeed AST2500 |
| Корпус | |
| Модель корпуса | CSE-731i-403B |
| Форм-фактор корпуса | Midi-Tower |
| Количество внутренних отсеков 3.5" | 4 шт |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Допустимая высота карт расширения | FH (FP) |
| Количество блоков питания в поставке | 1 шт |
| Мощность блока питания | 400 Вт |
| Максимальное количество блоков питания | 1 шт |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Power |
| Индикация | Hard drive activity LED, Network activity LED, Power LED, System Information LED |
| Цвет корпуса | Черный |
| Разъемы на передней панели | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 2 шт |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | 2 шт |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 2 шт |
| COM (serial, DB9 RS232) | 1 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| Разъем IPMI (Management LAN, HPE iLO, DELL iDRAC) | 1 шт |
| D-Sub (VGA) | 1 шт |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Не установлена |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Температура при эксплуатации | от 10 до +35°С °С |
| Влажность при эксплуатации | от 8 до 90%(без конденсации) % |
| Влажность при хранении | от 5 до 95%(без конденсации) % |
| Габариты и вес | |
| Габариты | 184 x 362 x 425 мм |
| Вес нетто | 16.1 кг |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры
