Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Отзывы
Описание
RAID | 0/1/5/10 |
Блок питания, Вт | 2000 |
Встроенный сетевой интерфейс | 2x10GE |
Количество встроенных вентиляторов | 4 |
Количество процессоров (максимальное количество) | 0(2) |
Контроллер жестких дисков | SATA |
Максимальное количество блоков питания, шт | 2 |
Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(LFF) |
Материнская плата | X13DEG-QT |
Объем оперативной памяти, Гб | 0 |
Порты ввода-вывода | Спереди:2хUSB 3.0; сзади:3хUSB 3.0, USB 3 Type С, VGA, COM, 2хRJ45, IPMI LAN |
Размер предустановленного диска, Гб | Нет |
Расчетная тепловая мощность | 350 Вт |
Слоты для оперативной памяти | 16 |
Тип процессора | н/д |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Форм фактор | Tower |
Com (Serial, DB9, RS232), задн. панель | 1 |
D-Sub, задн. панель | 1 |
PCI-E x16 | 7 |
Power Input, задн. панель | 2 |
USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, передн. панель | 2 |
USB 3.2 Gen2/3.1 Gen2 Type-C, задн.панель | 1 |
USB 3.2 Gen2/3.1 Gen2, задн. панель | 3 |
Внешние отсеки 3,5" | 8 |
Высота, мм, мм | 437 |
Глубина, мм, мм | 737 |
Допустимая высота карт расширения | Полнопрофильные |
Индикация | Включение, LAN, HDD, UID |
Кнопки на передней/нижней/верхней панелях | Вкл/выкл, Перезагрузка |
Количество IPMI | 1 |
Количество RAID-контроллеров | 1 |
Количество портов Ethernet | 2 |
Комплект поставки | Платформа, инструкция, комплект внутр.кабелей, крепежный комплект, 2 кулера для CPU, рельсы(салазки), ножки, лицензионный ключ OOB BIOS Management |
Кулер CPU | В комплекте(активный) |
Максимальная поддерживаемая частота, МГц, МГц | 4800 |
Материал | Пластик, сталь |
Мощность блока питания | 2000 |
Объем видеопамяти, МБ, МБ | 64 |
Описание носителя 1 | 8x3.5" HotSwap NVMe/SATA/SAS(8x2.5" NVMe Hybrid)+2x M.2 NVMe |
Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6 Гб/с |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
Поддержка PCI Express 5.0 | Да |
Разъем для процессора | LGA4677 |
Разъемов для установки процессора | 2 |
Сетевой контроллер | Intel X550AT2 |
Скорость сетевого интерфейса | 100/1000/10000 |
Стандарт блока питания | Redundant(1+1), 80PLUS Titanium |
Тип | Pedestal/Rackmount Server |
Тип видеопамяти | SidePort |
Тип контроллера | Intel C741 |
Установка HDD/SSD | Устанавливается пользователем |
Установочных мест для БП | 2 |
Форм-Фактор корпуса | Tower/4U |
Форм-фактор мат. платы | Проприетарный(собственный) |
Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
Цвет | Черный |
Центральный процессор | Не установлен |
Частота системной шины | 100 МГц |
Чипсет | Intel C741 |
Чипсет интегрированного видеоадаптера | Aspeed AST2600 |
Число портов | 8 |
Ширина, мм, мм | 178 |
Socket | LGA 4677 |
Блок питания | 2000 Вт |
Дополнительная информация | для использования с NVIDIA Tesla необходимо приобрести CBL-PWEX-1148-20(2 шт.), CBL-PWEX-1148-50(2 шт.)и MCP-320-74901-NN |
Интерфейс | SATA |
Интерфейс M.2 | PCI-E |
Код производителя | SYS-741GE-TNRT |
Количество блоков питания | 2 |
Количество разъёмов M.2 | 2 |
Количество сокетов | 2 |
Максимальная частота памяти | 4800 МГц |
Максимальное количество HDD/SSD | 8 |
Максимальное тепловыделение | 350Вт |
Максимальный объём одного модуля | 256 Гб |
Максимальный объём памяти | 4096 Гб |
Наименование блока питания | PWS-2K05A-1R |
Производитель | SuperMicro |
Размер M.2 | 22110 |
Сертификат 80 PLUS | Titanium |
Тип контроллера RAID | встроенный |
Форм-фактор HDD/SSD | 3.5" |
Вес, кг | 36.3 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры