Описание
Отзывы
Описание
| Тип | Rackmount Server | |
| Сетевой контроллер | Опционально | |
| D-Sub, задн. панель | 1 | |
| LAN (RJ-45), задн. панель | 1 | |
| PCI-E x16 | 2 | |
| Power Input, задн. панель | 2 | |
| SATA 6 Gb/s | 3 | |
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн. панель | 2 | |
| Внешние отсеки 3,5" | 12 | |
| Высота, мм, мм | 88 | |
| Глубина, мм, мм | 774 | |
| Допустимая высота карт расширения | Низкопрофильные | |
| Индикация | Включение, LAN, HDD, UID | |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панелях | Вкл/выкл, UID | |
| Количество IPMI | 1 | |
| Количество встроенных вентиляторов | 4 | |
| Количество слотов памяти | 16 | |
| Комплект поставки | Инструкция, комплект кабелей, кулеры для CPU | |
| Кулер CPU | В комплекте(пассивный) | |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц, МГц | 2933 | |
| Материал | Пластик, сталь | |
| Мощность блока питания | 2200 | |
| Объем видеопамяти, МБ, МБ | 64 | |
| Описание носителя 1 | 3x3.5" HotSwap SATA3+2x SATA DOM(на каждый модуль) | |
| Особенности | Предустановленные Riser-адаптеры RSC-P-6 и RSC-R1UTP-E16R(в каждом модуле) | |
| Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6 Гб/с | |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5 | |
| Поддержка PCI Express 3.0 | Да | |
| Предупреждение | Четырехмодульный сервер.Приведенные характеристики CPU, памяти и интерфейсов относятся к отдельному модулю. | |
| Разъем для процессора | Intel LGA3647 | |
| Разъемов для установки процессора | 2 | |
| Стандарт блока питания | Redundant(1+1), 80PLUS Titanium | |
| Тип видеопамяти | SidePort | |
| Тип контроллера | Intel C621 | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/3DS LRDIMM | |
| Установка HDD/SSD | Устанавливается пользователем | |
| Установлено БП | 2 | |
| Установочных мест для БП | 2 | |
| Форм-Фактор корпуса | 2U | |
| Форм-фактор мат. платы | Проприетарный(собственный) | |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM | |
| Цвет | Черный | |
| Центральный процессор | Не установлен | |
| Чипсет | Intel C621 | |
| Чипсет интегрированного видеоадаптера | Aspeed AST2500 | |
| Число портов | 3 | |
| Ширина, мм, мм | 438 | |
| Socket | LGA 3647 | |
| Блок питания | 2200 Вт | |
| Интерфейс | SATA | |
| Количество блоков питания | 2 | |
| Количество сокетов | 8 | |
| Максимальная частота памяти | 2933 МГц | |
| Максимальное количество HDD/SSD | 12 | |
| Максимальное тепловыделение | 165 Вт | |
| Максимальный объём одного модуля | 256 Гб | |
| Максимальный объём памяти | 4096 Гб | |
| Наименование блока питания | PWS-2K20A-1R | |
| Сертификат 80 PLUS | Titanium | |
| Тип контроллера RAID | встроенный | |
| Форм-фактор HDD/SSD | 3.5" | |
| Вес, кг | 38.8 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры
