Описание
Отзывы
Описание
Технические параметры
| Тип | Rackmount Server | |
| Сетевой контроллер | Intel i350AM4 | |
| D-Sub, задн. панель | 1 | |
| LAN (RJ-45), задн. панель | 5 | |
| PCI-E x16 | 1 | |
| PCI-E x8 | 7 | |
| Power Input, задн. панель | 2 | |
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн. панель | 2 | |
| Аудиочипсет | Поддержка отсутствует | |
| Внешние отсеки 3,5" | 12 | |
| Высота, мм, мм | 89 | |
| Глубина, мм, мм | 723 | |
| Допустимая высота карт расширения | Низкопрофильные | |
| Индикация | Включение, LAN, HDD | |
| Количество IPMI | 1 | |
| Количество RAID-контроллеров | 1 | |
| Количество встроенных вентиляторов | 4 | |
| Количество портов Ethernet | 4 | |
| Количество слотов памяти | 24 | |
| Комплект поставки | Инструкция, комплект кабелей, крепежный комплект, кулеры для CPU | |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц, МГц | 2933 | |
| Материал | Пластик, сталь | |
| Мощность блока питания | 1300 | |
| Описание носителя 1 | 12x3.5" HotSwap SATA3/SAS3(ч-з AOC)/NVMe(опция) | |
| Особенности | 12x SAS3 портов ч-з Expander и AOC | |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 | |
| Поддержка PCI Express 3.0 | Да | |
| Разъем для процессора | LGA3647 | |
| Разъемов для установки процессора | 2 | |
| Скорость сетевого интерфейса | 10/100/1000 | |
| Стандарт блока питания | Redundant(1+1) | |
| Тип контроллера | Intel C621 | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/3DS LRDIMM | |
| Установка HDD/SSD | Устанавливается пользователем | |
| Установлено БП | 2 | |
| Установочных мест для БП | 2 | |
| Форм-Фактор корпуса | 2U | |
| Форм-фактор мат. платы | Проприетарный(собственный) | |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM | |
| Цвет | Черный | |
| Центральный процессор | Не установлен | |
| Частота системной шины | 100 МГц | |
| Чипсет | Intel C621 | |
| Чипсет интегрированного видеоадаптера | Aspeed AST2500 | |
| Ширина, мм, мм | 437 | |
| Вес, кг | 27.2 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры
