Описание
Отзывы
Описание
Технические параметры
| Топология | Двойного преобразования (on-line) | |
| AVR | Нет | |
| Ethernet | нет | |
| RS-232 | да | |
| USB | да | |
| Время перезарядки,ч | 8 | |
| Входная розетка | Schuko(евро с заземлением) | |
| Высота,мм | 339 | |
| Выходная частота,Гц | 50 | |
| Выходное напряжение | 220 В | |
| Выходные розетки | Schuko(евро с заземлением) | |
| Глубина,мм | 469 | |
| Звуковой сигнал | Да | |
| Индикация | дисплей | |
| Количество розеток с резервным питанием,шт | 3 | |
| Максимальное время переключения,мс | 0 | |
| Монтаж в 19" стойку | нет | |
| Мощность,Вт | 2400 | |
| Общее количество выходных розеток,шт | 3 | |
| Подключение дополнительной батареи | Да | |
| Полная мощность,В·А | 3000 | |
| Тип | online | |
| Уровень шума,дБ | 45 | |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида | |
| Холодный старт | Да | |
| Цвет | черный | |
| Ширина,мм | 191 | |
| Вес, г | 13 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Принтеры
